Unsere Preise
Liebe Gäste, für die Übernachtungen gelten Pauschalpreise, die ihr der folgenden Tabelle entnehmen könnt. Die Endreinigung ist im Preis enthalten. Bettwäsche ist ebenfalls inklusive, Handtücher müssen jedoch mitgebracht werden. Anreise ab 14.00 Uhr, Abreise bis 10.00. Uhr. Alle Preise ohne Gewähr.
Die Preisliste für Übernachtungen und Seminarräume kann auch als PDF-Datei heruntergeladen werden (Infos zu PDF-Dateien).
Übernachtung
Zirkuswagen | Pers. | pro Nacht | pro Woche | jede weitere Nacht |
Adam oder Little Joe | 2 | 50,00 € | 315,00 € | 45,00 € |
Hoss | 3 | 50,00 € | 315,00 € | 45,00 € |
Die Katze (keine Haustiere erlaubt) | 4 | 55,00 € | 350,00 € | 50,00 € |
Schnuppi | 4 | 55,00 € | 350,00 € | 50,00 € |
Lila Pause | 5 | 50,00 € | 315,00 € | 45,00 € |
| ||||
Appartements u. Ferienhaus | Pers. | pro Nacht | pro Woche | jede weitere Nacht |
Helmut | 2 | 55,00 € | 350,00 € | 50,00 € |
Krzysztof | 5 | 70,00 € | 455,00 € | 65,00 € |
Janek | 5 | 70,00 € | 455,00 € | 65,00 € |
Osei- Wohnung im Schloss | 8 | 120,00 € | 630,00 € | 90,00 € |
Sophie-Wohnung im Schloss | 4 | 90,00 € | 455,00 € | 65,00 € |
| ||||
Zimmer | Pers. | pro Nacht | pro Woche | jede weitere Nacht |
Niki oder Pina | 2 | 40,00 € | 245,00 € | 35,00 € |
Lehmzimmer | 5 | 50,00 € | 315,00 € | 45,00 € |
Pegasus | 7 | 90,00 € | 560,00 € | 80,00 € |
| ||||
Gruppenräume | Pers. | pro Nacht | pro Woche | jede weitere Nacht |
Übernachtung im Gruppenraum | pro Pers. | 25,00 € | 140,00 € | 20,00 € |
Aufbettung mit Matratze |
| 10,00 € |
|
|
| ||||
Seminarräume |
| pro Nacht | pro Woche | jede weitere Nacht |
Oikos |
| 110,00 € | 700,00 € | 100,00 € |
Sisiphos |
| 90,00 € | 560,00 € | 80,00 € |
Spinnstube |
| 40,00 € | 280,00 € | 40,00 € |
| ||||
Camping | Pers. | pro Nacht | pro Woche | jede weitere Nacht |
Zelt-, WoMobil-, Campingbus- Platz | 0 | 10,00 € | 56,00 € | 8,00 € |
pro Erwachsener | 1 | 5,00 € | 35,00 € | 5,00 € |
pro Kind | 1 | 3,00 € | 21,00 € | 3,00 € |
Stromanschluss |
| 1,50 € | 10,50 € | 1,50 € |
Schlemmen
Wir haben unser Essensangebot umgestellt.
Der Mittagsimbiss als eigenständige Mahlzeit entfällt, dafür wird das Frühstück deutlich aufwändiger gestaltet und außerdem zeitlich ausgedehnt. Das Abendessen bleibt wie bisher eine warme Mahlzeit mit Salatbuffet und Nachtisch. Im Angebot ist Vegetarisches, Hausmannskost und Nouvelle Cuisine im Speiseraum, im Sommer auf dem Hof oder - für Seminargruppen - in der Spinnstube oder im Oikos.
Verpflegungsart | Erwachsene | Kids 8 - 12 J. | Kids 3 - 7 J. |
Frühstücksbuffet und Abendessen | 24 € | 15 € | 10 € |
Abendessen | 15 € | 10 € | 7 € |
Frühstücksbuffet | 9 € | 5 € | 3 € |
Reiten (und Haustiere)
Haustiere bitte nur nach Absprache mitbringen!
Alle Preise pro Person - und natürlich ohne Gewähr!
Die vorherige Teilnahme am Einführungsprogramm ist Voraussetzung für alle Ausritte! Gewicht des Reiters/der Reiterin: max. 90 kg.
Angebot | Preis | Dauer |
Einzelstunde | 25,00 € | 0,5 Std. |
Einführungsprogramm | 25,00 € | 1,5 Std. |
Ausreitalphatier | 25,00 € | 1,5 Std. |
Ausritt (Schritt, Trab, Galopp) | 25,00 € | 1,5 Std. |
Ausritt / | 17,00 € | 1,5 Std. |
Alphatier-Unterricht | 25,00 € | 1,5 Std. |
Alpha-Ausritt | 25,00 € | 1,5 Std. |
Geführter Spazierritt für Kinder | 20,00 € | 1,0 Std. |
Geführter Spazierritt für Kinder | 11,00 € | 0,5 Std. |
Voltigieren | 12,50 € | ca. 15 min. |
3-Stunden-Ritt | 45,00 € | 2,5 - 3 Std. |
Ganztagesritt | 70,00 € | 5 - 6 Std. |
Therap. Reiten Einzeltherapie | 36,00 € | 0,5 Std. |
Therap. Reiten in der Gruppe | 36,00 € | 1,0 Std. |
Therap. Reiten in der Gruppe | 45,00 € | 1,5 Std. |
Bonuskarte im Wert von 250 € | 220,00 € |
|
Reiten mit Musik | 25,00 € | 1,5 Std. |
Einstellgebühr Offenstall | 220,00 € | monatl. |
Einstellgebühr Boxen | 250,00 € | monatl. |
Hunde pro Wochenende | 6,00 € | |
Hunde pro Woche | 20,00 € | |
Transfer vom und zum Bahnhof
Angebot | Preis | |
Bahnhof Hünfeld: | Pro Fahrt | 15 € |
Bahnhof Bad Hersfeld: | Pro Fahrt | 20 € |