Liebe Gäste, für die Übernachtungen gelten Pauschalpreise, die ihr der folgenden Tabelle entnehmen könnt.
Mindestübernachtungen : 2 Nächte
Ausnahme: Für durchreisende Wanderer, Radwanderer, Wanderreiter und Firmenmitarbeiter (Monteure o. ä.) ist nur 1 Übernachtung möglich.
Die Endreinigung ist im Preis enthalten. Die Betten sind bezogen.
Handtücher müssen jedoch mitgebracht werden.
Anreise ab 14.00 Uhr, Abreise bis 10.00. Uhr. Alle Preise ohne Gewähr.
Name | Personen | pro Nacht | pro Woche | WE FR-SO | ab 8. Nacht | pro Nacht | pro Woche | WE FR-SO | ab 8. Nacht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zwischensaison | Hochsaison 27.3.-17.4. / 12.5.-29.8. / 9.10.-23.10.2021 | ||||||||
Adam | 2 | 55,00 € | 350,00 € | 120,00 € | 50,00 € | 65,00 € | 420,00 € | 140,00 € | 60,00 € |
Little Joe | 2 | 55,00 € | 350,00 € | 120,00 € | 50,00 € | 65,00 € | 420,00 € | 140,00 € | 60,00 € |
Hoss | 3 | 55,00 € | 350,00 € | 120,00 € | 50,00 € | 65,00 € | 420,00 € | 140,00 € | 60,00 € |
Die Katze (keine Haustiere erlaubt) | 4 | 65,00 € | 385,00 € | 140,00 € | 55,00 € | 75,00 € | 430,00 € | 160,00 € | 60,00 € |
Lila Pause | 5 | 55,00 € | 350,00 € | 120,00 € | 50,00 € | 65,00 € | 410,00 € | 140,00 € | 60,00 € |
Schnuppstrupp | 4 | 65,00 € | 385,00 € | 140,00 € | 55,00 € | 75,00 € | 435,00 € | 160,00 € | 65,00 € |
Name | Personen | pro Nacht | pro Woche | WE FR-SO | ab 8. Nacht | pro Nacht | pro Woche | WE FR-SO | ab 8. Nacht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zwischensaison | Hochsaison 27.3.-17.4. / 12.5.-29.8. / 9.10.-23.10.2021 | ||||||||
Helmut | 2-3 | 60,00 € | 350,00 € | 130,00 € | 55,00 € | 70,00 € | 420,00 € | 160,00 € | 65,00 € |
Krzysztof | 5 | 75,00 € | 490,00 € | 170,00 € | 65,00 € | 85,00 € | 560,00 € | 190,00 € | 75,00 € |
Janek | 5 | 75,00 € | 490,00 € | 130,00 € | 55,00 € | 85,00 € | 560,00 € | 190,00 € | 75,00 € |
Name | Personen | pro Nacht | pro Woche | WE FR-SO | ab 8. Nacht | pro Nacht | pro Woche | WE FR-SO | ab 8. Nacht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zwischensaison | Hochsaison 27.3.-17.4. / 12.5.-29.8. / 9.10.-23.10.2021 | ||||||||
Niki | 2 | 45,00 € | 280,00 € | 100,00 € | 40,00 € | 55,00 € | 350,00 € | 120,00 € | 50,00 € |
Pina | 2 | 45,00 € | 280,00 € | 100,00 € | 40,00 € | 55,00 € | 350,00 € | 120,00 € | 50,00 € |
Spinnstubenzimmer | 3 | 55,00 € | 350,00 € | 120,00 € | 50,00 € | 65,00 € | 420,00 € | 140,00 € | 60,00 € |
Lehmzimmer | 5 | 50,00 € | 315,00 € | 110,00 € | 45,00 € | 60,00 € | 380,00 € | 130,00 € | 55,00 € |
Pegasus | 7 | 90,00 € | 560,00 € | 200,00 € | 80,00 € | 99,00 € | 630,00 € | 220,00 € | 90,00 € |
Name | Personen | pro Nacht | pro Woche | WE FR-SO | ab 8. Nacht | pro Nacht | pro Woche | WE FR-SO | ab 8. Nacht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zwischensaison | Hochsaison 27.3.-17.4. / 12.5.-29.8. / 9.10.-23.10.2021 | ||||||||
Aufbettung mit Matratze | 15,00 € | 15,00 € |
Name | pro Nacht | pro Woche | ab 8. Nacht |
---|---|---|---|
Oikos: Sommerpreis (außerhalb der Heizperiode) | 110,00 € | 700,00 € | 100,00 € |
Oikos: Winterpreise (während der Heizperiode) | 190,00 € | 1050,00 € | 150,00 € |
Sisiphos | 90,00 € | 560,00 € | 80,00 € |
Name | Personen | pro Nacht | pro Woche | jede weitere Nacht |
---|---|---|---|---|
Zeltplatz | 10,00 € | 80,00 € | 10,00 € | |
pro Erwachsener | 1 | 5,00 € | 35,00 € | 5,00 € |
pro Kind | 1 | 3,00 € | 21,00 € | 3,00 € |
Haustiere bitte nur nach Absprache mitbringen!
Das Mitbringen von Katzen ist nicht gestattet.
pro Nacht | |
---|---|
1 Hund | 5,00 € |
2 Hunde | 15,00 € |
Ab dem 1.7.2019 sind wir ein Selbstversorgerhaus.
Für Gruppen ab 12 Personen, Familientreffen, etc. ist die Buchung von Halbpension bzw. Vollpension möglich.
Frühstück – der Energielieferant für den Tag: Großes Buffet mit Wurst, Käse, Fischvariationen und süßen Aufstrichen. Frisches Brot und Brötchen aus der Landbäckerei. Erfrischende Säfte, Obstsalat, verschiedene Cornflakes, Müsli, und eine breite Auswahl an Nüssen. Brotaufstriche, Wurst und verschiedene Salate sind aus eigener Herstellung frisch zubereitet.
Mittagsimbiss – für den kleinen Hunger zwischendurch Suppe mit Brötchen, Pfannkuchen, usw.
Das Abendessen bleibt wie bisher eine warme Mahlzeit mit Vorsuppe, Salatbuffet und Nachtisch. Im Angebot ist Vegetarisches, Hausmannskost und Nouvelle Cuisine.
Verpflegungsart | Erwachsene | Kids 3 - 7 J. | Kids 8 - 12 J. |
---|---|---|---|
Frühstück, Mittagsimbiss und Abendessen | 32,50 € | 14 € | 21,50 € |
Frühstücksbuffet und Abendessen | 26 € | 11 € | 16,50 € |
Frühstücksbuffet | 10 € | 4,00 € | 6 € |
Alle Preise pro Person - und natürlich ohne Gewähr! (Unterrichtseinheiten: * Bei einer Person 0,5 h, bei 2 Personen 1 h, ab 3 Personen 1,5 h.)
Die vorherige Teilnahme am Einführungsprogramm ist Voraussetzung für alle Ausritte! Gewicht des Reiters/der Reiterin: max. 90 kg.
Am Ankunftstag ist aus organisatorischen Gründen generell kein Reiten möglich.
Angebot | Preis | Dauer |
---|---|---|
Einzelstunde (in der Hauptsaison nur wenn am selben Tag auch eine Gruppenstunde gebucht ist) | 25,00 € | 0,5 Std. |
Einführungsprogramm | 25,00 € | 1,5 Std.* |
Roundpen-Arbeit | 25,00 € | 1,5 Std.* |
Ausritt (Schritt, Trab, Galopp) | 25,00 € | 1,5 Std.* |
Ausritt / Unterricht mit eigenem Pferd | 17,00 € | 1,5 Std.* |
Alphatier-Unterricht | 25,00 € | 1,5 Std.* |
Bodenalphatier | 25,00 € | 1,5 Std.* |
Alpha-Ausritt | 25,00 € | 1,5 Std.* |
Longenstunde | 25,00 € | 0,5 Std. |
Geführter Spazierritt für Kinder | 11,00 € | 0,5 Std. |
Voltigieren (Kinder bis 8 Jahre) | 12,50 € | ca. 15 min. |
3-Stunden-Ritt | 45,00 € | 2,5 - 3 Std. |
Ganztagesritt | 70,00 € | 5 - 6 Std. |
Therap. Reiten Einzeltherapie | 36,00 € | 0,5 Std. |
Therap. Reiten in der Gruppe | 36,00 € | 1 Std. |
Therap. Reiten in der Gruppe | 45,00 € | 1,5 Std. |
Reiten mit Musik | 25,00 € | 1,5 Std.* |
Einstellgebühr Offenstall | 220,00 € | monatl. |
Einstellgebühr Boxen | 270,00 € | monatl. |
Einstellgebühr pro Nacht | 25,00 € |
pro Fahrt bis max. 4 Pers. | Preis | |
---|---|---|
Bahnhof Hünfeld | pro Fahrt | 15 € |
Bahnhof Bad Hersfeld | pro Fahrt | 20 € |